Top Batters
Spieler | BA | SLG | OBP | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Müllner | 0.383 | 0.527 | 0.510 | 171 | 659 | 522 | 222 | 200 | 56 | 5 | 3 | 179 | 0 | 10 | 15 | 130 | 0 | 91 | 192 | 7 | 2 |
Manuel Schrenk | 0.299 | 0.390 | 0.394 | 161 | 590 | 498 | 131 | 149 | 36 | 0 | 3 | 153 | 1 | 8 | 14 | 69 | 0 | 130 | 92 | 7 | 2 |
Franz Helmreich | 0.253 | 0.287 | 0.447 | 121 | 479 | 356 | 168 | 90 | 8 | 2 | 0 | 75 | 1 | 0 | 11 | 114 | 0 | 68 | 158 | 6 | 1 |
Rainer Fuchs | 0.181 | 0.181 | 0.392 | 141 | 466 | 348 | 99 | 63 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 15 | 106 | 0 | 121 | 125 | 7 | 1 |
Georg Fuchs | 0.338 | 0.382 | 0.482 | 101 | 441 | 343 | 151 | 116 | 15 | 0 | 0 | 88 | 1 | 1 | 15 | 81 | 0 | 57 | 172 | 8 | 1 |
Tim Hoffelner | 0.291 | 0.382 | 0.471 | 130 | 426 | 327 | 126 | 95 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 2 | 28 | 85 | 0 | 63 | 117 | 7 | 2 |
Benjamin Bauer | 0.286 | 0.374 | 0.449 | 83 | 342 | 262 | 108 | 75 | 21 | 1 | 0 | 58 | 1 | 1 | 11 | 67 | 0 | 79 | 107 | 7 | 1 |
Matthias Weissenböck | 0.232 | 0.251 | 0.408 | 111 | 338 | 271 | 88 | 63 | 5 | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | 8 | 74 | 0 | 71 | 107 | 13 | 2 |
Sebastian Pollak | 0.288 | 0.351 | 0.437 | 102 | 336 | 271 | 88 | 78 | 15 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0 | 70 | 99 | 8 | 1 |
Alexander Wiesinger | 0.210 | 0.256 | 0.447 | 102 | 322 | 238 | 86 | 50 | 9 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 30 | 72 | 0 | 109 | 118 | 7 | 0 |
Rainer Zeller | 0.199 | 0.278 | 0.399 | 84 | 285 | 216 | 69 | 43 | 12 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 6 | 66 | 0 | 100 | 71 | 10 | 0 |
Rene Floh | 0.261 | 0.343 | 0.404 | 91 | 270 | 230 | 70 | 60 | 11 | 4 | 0 | 43 | 0 | 1 | 7 | 49 | 0 | 87 | 57 | 5 | 0 |
Thomas Müller | 0.365 | 0.423 | 0.520 | 58 | 250 | 189 | 83 | 69 | 11 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 49 | 80 | 7 | 0 |
Lukas Schrenk | 0.262 | 0.317 | 0.458 | 71 | 249 | 183 | 62 | 48 | 7 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 3 | 63 | 0 | 45 | 47 | 5 | 0 |
Wilfried Permesser | 0.227 | 0.238 | 0.314 | 63 | 205 | 181 | 36 | 41 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0 | 61 | 51 | 11 | 1 |
Jakob Edinger | 0.176 | 0.203 | 0.397 | 63 | 200 | 148 | 46 | 26 | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 5 | 50 | 0 | 71 | 60 | 4 | 0 |
David Spulak | 0.233 | 0.267 | 0.313 | 37 | 166 | 146 | 52 | 34 | 5 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 32 | 42 | 2 | 0 |
Sebastian Gruber | 0.310 | 0.450 | 0.363 | 43 | 128 | 129 | 24 | 40 | 9 | 0 | 3 | 47 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 37 | 27 | 5 | 1 |
Markus Müllner | 0.186 | 0.237 | 0.358 | 35 | 124 | 97 | 25 | 18 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 48 | 33 | 2 | 2 |
Markus Böhm | 0.337 | 0.376 | 0.415 | 35 | 118 | 101 | 38 | 34 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 |
Thomas Immervoll | 0.081 | 0.081 | 0.331 | 54 | 116 | 86 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 29 | 19 | 2 | 0 |
Stefan Weinberger | 0.239 | 0.359 | 0.299 | 39 | 114 | 117 | 23 | 28 | 9 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | 17 | 3 | 2 |
Michael Madhuber | 0.145 | 0.145 | 0.245 | 37 | 96 | 83 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 33 | 13 | 3 | 0 |
Frederic Artner | 0.245 | 0.245 | 0.518 | 19 | 84 | 53 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 27 | 0 | 15 | 44 | 3 | 0 |
Stephan Hetzendorfer | 0.194 | 0.239 | 0.325 | 28 | 83 | 67 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 |
Dominik Jaksch | 0.183 | 0.183 | 0.301 | 29 | 74 | 71 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 18 | 26 | 3 | 1 |
Clemens Müller | 0.148 | 0.148 | 0.361 | 20 | 72 | 54 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 33 | 11 | 1 | 0 |
Jakob Spulak | 0.103 | 0.103 | 0.407 | 24 | 59 | 39 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 23 | 7 | 1 | 0 |
Alexander Zotter | 0.171 | 0.257 | 0.356 | 12 | 45 | 35 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 22 | 4 | 1 | 0 |
Klaus Wandl | 0.091 | 0.091 | 0.286 | 13 | 42 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 14 | 5 | 1 | 1 |
Christian Meindl | 0.323 | 0.323 | 0.475 | 10 | 40 | 31 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Stephan Paukner | 0.115 | 0.154 | 0.343 | 13 | 35 | 26 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 |
Stefan Strobelberger | 0.118 | 0.118 | 0.516 | 12 | 31 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 |
Martin Weiss | 0.286 | 0.286 | 0.400 | 6 | 25 | 21 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Katharina Apfelthaler | 0.000 | 0.000 | 0.348 | 9 | 23 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Jakob Kastner | 0.250 | 0.250 | 0.348 | 8 | 23 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 |
Thomas Preschan | 0.647 | 1.176 | 0.700 | 6 | 20 | 17 | 9 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Greg Gaines | 0.313 | 0.313 | 0.421 | 28 | 20 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Zekaria Amiri | 0.105 | 0.105 | 0.150 | 9 | 20 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Andreas Floh | 0.067 | 0.067 | 0.263 | 10 | 19 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Klaus Hetsch | 0.250 | 0.250 | 0.438 | 4 | 16 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Jan Schiesswald | 0.429 | 0.429 | 0.500 | 7 | 16 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Jürgen Ruso | 0.273 | 0.273 | 0.385 | 8 | 13 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Stefan Avar | 0.300 | 0.300 | 0.462 | 4 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Benjamin Pollak | 0.000 | 0.000 | 0.091 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Florian Enzmann | 0.200 | 0.200 | 0.273 | 5 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Christoph Seidl | 0.000 | 0.000 | 0.273 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Wolfgang Styll | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jürgen Figerl | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Manuel Kikl | 0.333 | 0.500 | 0.429 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Marlene Hawel | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Schweiger | 0.200 | 0.200 | 0.333 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Nikolaus Groll | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Christian Schrott | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michaela Braun | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ramona Pollak | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kerstin Müllner | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Harald Pani | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Tippl | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Patrouch | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Johannes Göd | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thorsten Brei | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Haider | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top Pitcher
Spieler | ERA | OBP | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainer Zeller | 8.850 | 0.399 | 22 | 49 | 100 | 513.1 | 3324 | 2930 | 1153 | 649 | 1157 | 237 | 34 | 21 | 13 | 29 | 96 | 231 | 2 | 330 | 150 | 6 | 0.395 | 0.452 | 0.620 | 2.7 | 4.5 | 3.2 | 1.4 |
Tim Hoffelner | 17.794 | 0.471 | 0 | 33 | 56 | 155 | 1331 | 935 | 625 | 394 | 416 | 97 | 11 | 6 | 0 | 24 | 81 | 292 | 0 | 98 | 91 | 5 | 0.445 | 0.592 | 0.713 | 4.6 | 4.4 | 13.2 | 0.3 |
Manuel Schrenk | 21.505 | 0.394 | 1 | 30 | 54 | 111 | 1070.75 | 691 | 532 | 341 | 296 | 66 | 8 | 9 | 0 | 22 | 74 | 277 | 11 | 74 | 113 | 6 | 0.428 | 0.608 | 0.706 | 5.2 | 4.7 | 17.5 | 0.3 |
Thomas Müller | 9.541 | 0.520 | 7 | 7 | 35 | 138.2 | 941 | 746 | 319 | 189 | 249 | 65 | 1 | 6 | 1 | 7 | 32 | 155 | 0 | 108 | 79 | 2 | 0.334 | 0.464 | 0.544 | 2.9 | 5.5 | 7.9 | 0.7 |
Greg Gaines | 4.826 | 0.421 | 15 | 12 | 32 | 160.3 | 891 | 827 | 215 | 111 | 282 | 58 | 2 | 3 | 2 | 6 | 16 | 38 | 0 | 156 | 29 | 2 | 0.341 | 0.379 | 0.503 | 2.0 | 6.8 | 1.7 | 4.1 |
Franz Helmreich | 14.515 | 0.447 | 0 | 9 | 23 | 45.1 | 368 | 307 | 166 | 94 | 138 | 28 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 46 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0.450 | 0.522 | 0.713 | 4.1 | 2.9 | 7.1 | 0.4 |
Christian Müllner | 21.824 | 0.510 | 0 | 7 | 22 | 34 | 331 | 221 | 170 | 106 | 88 | 17 | 1 | 6 | 0 | 4 | 10 | 96 | 0 | 19 | 39 | 2 | 0.398 | 0.586 | 0.674 | 5.4 | 3.9 | 19.8 | 0.2 |
Rene Floh | 19.687 | 0.404 | 0 | 6 | 20 | 26.2 | 262 | 161 | 128 | 75 | 56 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 18 | 78 | 0 | 18 | 39 | 1 | 0.348 | 0.585 | 0.578 | 5.1 | 4.8 | 20.8 | 0.2 |
Sebastian Gruber | 22.969 | 0.363 | 1 | 6 | 16 | 42.2 | 336 | 240 | 186 | 140 | 125 | 32 | 2 | 7 | 0 | 3 | 18 | 93 | 0 | 34 | 20 | 0 | 0.521 | 0.667 | 0.929 | 5.2 | 5.6 | 15.4 | 0.4 |
Jakob Spulak | 15.750 | 0.407 | 0 | 8 | 15 | 53.1 | 406 | 312 | 165 | 120 | 134 | 29 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 80 | 0 | 14 | 30 | 0 | 0.429 | 0.554 | 0.625 | 4.0 | 1.8 | 10.5 | 0.2 |
Michael Madhuber | 22.340 | 0.245 | 0 | 1 | 9 | 15.2 | 139 | 100 | 66 | 50 | 49 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 33 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0.490 | 0.626 | 0.890 | 5.4 | 2.8 | 15.2 | 0.2 |
Sebastian Pollak | 38.182 | 0.437 | 0 | 1 | 9 | 7.1 | 102 | 48 | 62 | 40 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 0 | 8 | 18 | 1 | 0.396 | 0.716 | 0.646 | 9.0 | 7.9 | 44.4 | 0.2 |
Markus Müllner | 13.125 | 0.358 | 0 | 2 | 5 | 16 | 133 | 99 | 58 | 30 | 34 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31 | 0 | 12 | 14 | 1 | 0.343 | 0.504 | 0.545 | 4.1 | 5.3 | 13.6 | 0.4 |
Thomas Preschan | 4.846 | 0.700 | 1 | 1 | 3 | 13 | 73 | 55 | 17 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0.200 | 0.370 | 0.273 | 1.8 | 10.8 | 7.0 | 1.5 |
Benjamin Bauer | 33.600 | 0.449 | 0 | 1 | 2 | 3.1 | 33 | 18 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.444 | 0.697 | 0.444 | 6.1 | 0.0 | 24.8 | 0.0 |
Alexander Zotter | 21.000 | 0.356 | 0 | 0 | 2 | 3.1 | 39 | 22 | 20 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.364 | 0.641 | 0.545 | 8.1 | 4.5 | 38.4 | 0.1 |
Klaus Hetsch | 17.769 | 0.438 | 0 | 0 | 2 | 4.1 | 33 | 27 | 14 | 11 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.519 | 0.606 | 0.963 | 4.9 | 8.5 | 10.2 | 0.8 |
Wolfgang Styll | 16.500 | 0.200 | 0 | 0 | 2 | 4.2 | 33 | 25 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0.440 | 0.576 | 0.440 | 4.5 | 5.0 | 13.3 | 0.4 |
Thorsten Brei | 11.667 | 0.000 | 1 | 1 | 2 | 6 | 47 | 38 | 19 | 10 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.447 | 0.532 | 0.763 | 3.7 | 5.8 | 5.8 | 1.0 |
David Spulak | 0.000 | 0.313 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 20.0 | 0.0 | 140.0 | 0.0 |
Christian Meindl | 31.500 | 0.475 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 14 | 13 | 12 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.692 | 0.714 | 1.769 | 45.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 |
Carlos Schweiger | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 2.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
Markus Böhm | 42.000 | 0.415 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.700 | 0.250 | 35.0 | 0.0 | 210.0 | 0.0 |
Jan Schiesswald | 14.000 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 | 8.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 |