Top Batters
Spieler | BA | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Hoffelner | 0.298 | 88 | 314 | 238 | 91 | 71 | 21 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 16 | 59 | 0 | 41 | 88 | 4 | 1 |
Sebastian Pollak | 0.267 | 83 | 273 | 217 | 63 | 58 | 9 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 18 | 36 | 0 | 61 | 71 | 6 | 1 |
Matthias Weissenböck | 0.207 | 85 | 265 | 198 | 58 | 41 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 7 | 60 | 0 | 57 | 76 | 12 | 2 |
Alexander Wiesinger | 0.189 | 76 | 251 | 169 | 65 | 32 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 25 | 57 | 0 | 85 | 93 | 3 | 0 |
Christian Müllner | 0.377 | 67 | 239 | 175 | 78 | 66 | 17 | 2 | 1 | 68 | 0 | 5 | 6 | 53 | 0 | 22 | 77 | 2 | 1 |
Rene Floh | 0.256 | 69 | 214 | 172 | 55 | 44 | 9 | 1 | 0 | 28 | 0 | 1 | 5 | 36 | 0 | 64 | 44 | 5 | 0 |
Manuel Schrenk | 0.278 | 60 | 179 | 151 | 30 | 42 | 5 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 6 | 20 | 0 | 46 | 23 | 0 | 0 |
Rainer Fuchs | 0.118 | 42 | 108 | 76 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 31 | 26 | 0 | 0 |
Sebastian Gruber | 0.267 | 31 | 102 | 90 | 16 | 24 | 4 | 0 | 2 | 30 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 29 | 23 | 4 | 0 |
Stefan Weinberger | 0.235 | 29 | 92 | 85 | 14 | 20 | 8 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 14 | 3 | 1 |
Markus Böhm | 0.368 | 24 | 81 | 68 | 26 | 25 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 |
Thomas Immervoll | 0.091 | 34 | 75 | 55 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 14 | 13 | 2 | 0 |
Franz Helmreich | 0.100 | 30 | 73 | 50 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 10 | 21 | 1 | 0 |
Wilfried Permesser | 0.305 | 21 | 66 | 59 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 21 | 4 | 1 |
Benjamin Bauer | 0.385 | 16 | 63 | 52 | 23 | 20 | 10 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 24 | 2 | 1 |
Georg Fuchs | 0.283 | 16 | 59 | 46 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 9 | 22 | 1 | 0 |
Dominik Jaksch | 0.143 | 18 | 52 | 42 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 13 | 17 | 1 | 1 |
Jakob Edinger | 0.273 | 16 | 49 | 33 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 19 | 1 | 0 |
Clemens Müller | 0.176 | 12 | 42 | 34 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 |
Rainer Zeller | 0.240 | 14 | 35 | 25 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 |
Lukas Schrenk | 0.222 | 11 | 26 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Martin Weiss | 0.286 | 6 | 25 | 21 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Greg Gaines | 0.313 | 28 | 20 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Zekeria Amiri | 0.105 | 9 | 20 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Klaus Wandl | 0.125 | 7 | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Andreas Floh | 0.067 | 10 | 19 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Jürgen Ruso | 0.273 | 8 | 13 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Thomas Preschan | 0.583 | 4 | 12 | 12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Jan Schiesswald | 0.556 | 4 | 11 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Thomas Müller | 0.000 | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Wolfgang Styll | 0.000 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Christoph Seidl | 0.000 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Pollak | 0.000 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Schweiger | 0.200 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Stefan Avar | 0.333 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikolaus Groll | 0.200 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Kikl | 0.333 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ramona Pollak | 0.000 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian Schrott | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Kastner | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kerstin Müllner | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Tippl | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Madhuber | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thorsten Brei | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top Pitcher
Spieler | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB | BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Hoffelner | 23.264 | 0 | 27 | 45 | 127.2 | 1118 | 788 | 539 | 330 | 357 | 83 | 10 | 2 | 0 | 21 | 66 | 244 | 0 | 80 | 71 | 5 | 3.79 | 3.454 | 35.5 | 28.7 | 137.1 | 1.5 | 0.453 |
Greg Gaines | 6.496 | 11 | 11 | 27 | 133 | 733 | 678 | 175 | 96 | 234 | 46 | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | 33 | 0 | 125 | 21 | 2 | 1.214 | 1.384 | 6.49 | 20 | 6.3 | 13.7 | 0.345 |
Manuel Schrenk | 24.107 | 0 | 14 | 26 | 56 | 546.75 | 357 | 262 | 150 | 147 | 36 | 5 | 3 | 0 | 8 | 32 | 143 | 11 | 38 | 43 | 5 | 4.196 | 3.941 | 34.083 | 39.32 | 142.7 | 30.2 | 0.412 |
Rainer Zeller | 10.518 | 6 | 5 | 17 | 83 | 549 | 480 | 179 | 97 | 193 | 30 | 5 | 4 | 1 | 5 | 15 | 26 | 1 | 57 | 13 | 0 | 1.807 | 2.051 | 11.04 | 19.3 | 12.7 | 11.1 | 0.402 |
Rene Floh | 24.387 | 0 | 5 | 14 | 20.2 | 206 | 129 | 101 | 56 | 43 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 61 | 0 | 15 | 32 | 0 | 1.361 | 1.138 | 14.55 | 15 | 57.9 | 0.6 | 0.333 |
Sebastian Gruber | 28.174 | 0 | 6 | 12 | 30.2 | 223 | 160 | 134 | 96 | 88 | 22 | 1 | 7 | 0 | 3 | 14 | 64 | 0 | 20 | 12 | 0 | 1.296 | 1.889 | 14.73 | 8.9 | 48.3 | 0.5 | 0.550 |
Sebastian Pollak | 46.895 | 0 | 1 | 8 | 6.1 | 89 | 43 | 54 | 33 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 0 | 7 | 11 | 1 | 2.274 | 1.603 | 57.8 | 42.4 | 351.5 | 0.5 | 0.395 |
Christian Müllner | 22.5 | 0 | 2 | 6 | 8 | 74 | 51 | 40 | 20 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1.026 | 1.07 | 8.7 | 6 | 39 | 0.2 | 0.353 |
Franz Helmreich | 11.88 | 0 | 0 | 3 | 8.1 | 56 | 43 | 18 | 11 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.491 | 0.512 | 3 | 3.2 | 8.6 | 0.4 | 0.395 |
Thomas Müller | 8.1 | 1 | 1 | 3 | 16.2 | 147 | 130 | 39 | 15 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0.978 | 0.748 | 5.1 | 12.9 | 17.3 | 1.4 | 0.246 |
Thorsten Brei | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 47 | 38 | 19 | 10 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.532 | 0.632 | 3.67 | 5.8 | 5.8 | 1 | 0.447 |
Wolfgang Styll | 21.214 | 0 | 0 | 2 | 4.2 | 33 | 25 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0.576 | 0.44 | 4.1 | 5.8 | 15.4 | 0.4 | 0.440 |
Thomas Preschan | 9 | 0 | 1 | 2 | 8 | 46 | 33 | 13 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0.391 | 0.273 | 2 | 11.4 | 7.9 | 1.4 | 0.212 |
Carlos Schweiger | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.500 |