- #
- 63
- Name
- Rainer Fuchs
- Saisons
- 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | BA | SLG | OBP | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Red Devils | 0.350 | 0.350 | 0.519 | 8 | 27 | 20 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 |
2003 | Red Devils | 0.176 | 0.176 | 0.391 | 6 | 23 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
2004 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Red Devils | 0.105 | 0.105 | 0.469 | 9 | 32 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 |
2006 | Red Devils | 0.172 | 0.172 | 0.489 | 11 | 47 | 29 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 |
2007 | Red Devils | 0.200 | 0.200 | 0.378 | 11 | 45 | 35 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 |
2008 | Red Devils | 0.182 | 0.182 | 0.372 | 11 | 43 | 33 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 |
2009 | Red Devils | 0.280 | 0.280 | 0.379 | 9 | 29 | 25 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 11 | 2 | 0 |
2010 | Red Devils | 0.207 | 0.207 | 0.281 | 10 | 32 | 29 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2011 | Red Devils | 0.200 | 0.200 | 0.273 | 9 | 33 | 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
2012 | Red Devils | 0.071 | 0.071 | 0.381 | 7 | 21 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
2013 | Red Devils | 0.167 | 0.167 | 0.375 | 6 | 16 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Red Devils | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Red Devils | 0.167 | 0.167 | 0.500 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2016 | Red Devils | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 3 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Red Devils | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Red Devils | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Red Devils | 0.190 | 0.190 | 0.370 | 10 | 28 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
2020 | Red Devils | 0.125 | 0.125 | 0.364 | 4 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2021 | Red Devils | 0.167 | 0.167 | 0.545 | 5 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0.185 | 0.185 | 0.394 | 131 | 430 | 319 | 91 | 59 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 15 | 95 | 0 | 111 | 109 | 6 | 1 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | BA | SLG | OBP | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Red Devils | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Red Devils | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Red Devils | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2019 | Red Devils | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0.111 | 0.111 | 0.429 | 4 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | BA | SLG | OBP | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0.183 | 0.183 | 0.395 |
Pitching
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |