- #
- 69
- Name
- Manuel Schrenk
- Saisons
- 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Devils | 0.440 | 0.444 | 0.167 | 0.259 | 0.760 | 6 | 27 | 25 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2003 | Devils | 0.400 | 0.500 | 0.500 | 0.375 | 0.550 | 5 | 24 | 20 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
2004 | Devils | 0.394 | 0.389 | 0.643 | 0.250 | 0.515 | 8 | 36 | 33 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
2005 | Devils | 0.313 | 0.389 | 0.286 | 0.194 | 0.500 | 9 | 36 | 32 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 |
2006 | Devils | 0.227 | 0.382 | 0.333 | 0.218 | 0.250 | 12 | 55 | 44 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
2007 | Devils | 0.184 | 0.289 | 0.462 | 0.222 | 0.289 | 9 | 45 | 38 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 |
2008 | Devils | 0.306 | 0.409 | 0.444 | 0.386 | 0.444 | 10 | 44 | 36 | 17 | 11 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 |
2009 | Devils | 0.519 | 0.567 | 0.706 | 0.290 | 0.593 | 7 | 31 | 27 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 |
2010 | Devils | 0.313 | 0.436 | 0.353 | 0.205 | 0.438 | 10 | 39 | 32 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 |
2011 | Devils | 0.321 | 0.441 | 0.133 | 0.206 | 0.393 | 10 | 34 | 28 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2012 | Devils | 0.182 | 0.333 | 0.111 | 0.185 | 0.182 | 8 | 27 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Devils | 0.385 | 0.600 | 0.333 | 0.250 | 0.385 | 5 | 20 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2014 | Devils | 0.353 | 0.429 | 0.667 | 0.190 | 0.353 | 7 | 21 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2015 | Devils | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.125 | 0.250 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Devils | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Devils | 0.211 | 0.286 | 0.500 | 0.238 | 0.211 | 8 | 21 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2018 | Devils | 0.286 | 0.333 | 0.500 | 0.125 | 0.429 | 9 | 24 | 21 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 |
2019 | Devils | 0.267 | 0.333 | 0.182 | 0.121 | 0.333 | 11 | 33 | 30 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
2020 | Devils | 0.368 | 0.478 | 0.182 | 0.130 | 0.368 | 8 | 23 | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
2021 | Devils | 0.176 | 0.263 | 0.800 | 0.158 | 0.176 | 10 | 19 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
2022 | Devils | 0.111 | 0.273 | 1.000 | 0.182 | 0.111 | 9 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2023 | Devils | 0.143 | 0.294 | 0.000 | 0.000 | 0.214 | 11 | 17 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0.298 | 0.393 | 8.802 | 4.309 | 0.387 | 176 | 597 | 506 | 130 | 151 | 36 | 0 | 3 | 152 | 1 | 7 | 15 | 68 | 0 | 131 | 92 | 7 | 2 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Devils | 0.000 | 0.167 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Devils | 0.000 | 0.250 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Devils | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 0.250 | 0.500 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0.091 | 0.276 | 3 | 0.5 | 0.136 | 3 | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0.290 | 0.387 | 0.377 |
Pitching
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Devils | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 6.0 | 0.0 | 42.0 | 0.0 |
2003 | Devils | 0 | 24.000 | 1 | 0 | 2 | 2.1 | 22 | 11 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.273 | 0.636 | 0.455 | 5.1 | 12.0 | 27.0 | 0.4 |
2004 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Devils | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2006 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Devils | 0 | 23.739 | 0 | 2 | 6 | 7.2 | 81 | 47 | 38 | 26 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 7 | 14 | 1 | 0.277 | 0.580 | 0.489 | 4.8 | 6.4 | 21.9 | 0.3 |
2009 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Devils | 0 | 28.000 | 0 | 1 | 4 | 3 | 41 | 24 | 21 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.458 | 0.683 | 0.833 | 7.7 | 7.0 | 28.0 | 0.3 |
2011 | Devils | 0 | 29.167 | 0 | 6 | 7 | 18 | 180 | 119 | 104 | 75 | 61 | 14 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 49 | 0 | 11 | 29 | 0 | 0.513 | 0.656 | 0.899 | 6.1 | 4.3 | 19.1 | 0.2 |
2012 | Devils | 0 | 19.286 | 0 | 5 | 7 | 16.1 | 171 | 106 | 88 | 45 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 58 | 0 | 20 | 21 | 0 | 0.387 | 0.614 | 0.575 | 6.1 | 8.6 | 24.9 | 0.3 |
2013 | Devils | 0 | 17.500 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0.700 | 0.556 | 6.0 | 7.0 | 31.5 | 0.2 |
2014 | Devils | 0 | 47.250 | 0 | 0 | 3 | 4 | 58 | 40 | 36 | 27 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.600 | 0.724 | 0.925 | 9.5 | 1.8 | 24.5 | 0.1 |
2015 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Devils | 0 | 12.115 | 0 | 0 | 5 | 8.2 | 80 | 56 | 36 | 15 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.393 | 0.550 | 0.571 | 4.5 | 4.0 | 13.7 | 0.3 |
2018 | Devils | 0 | 14.467 | 0 | 5 | 6 | 15 | 120 | 72 | 50 | 31 | 29 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 31 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0.403 | 0.600 | 0.639 | 4.0 | 3.3 | 14.5 | 0.2 |
2019 | Devils | 0 | 7.875 | 0 | 2 | 3 | 8 | 61 | 46 | 26 | 9 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.304 | 0.475 | 0.565 | 3.3 | 2.6 | 10.5 | 0.3 |
2020 | Devils | 0 | 63.000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 36.75 | 28 | 15 | 18 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0.500 | 0.533 | 1.393 | 8.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
2021 | Devils | 0 | 20.382 | 0 | 7 | 7 | 22.2 | 187 | 124 | 94 | 66 | 55 | 9 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 | 38 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0.444 | 0.578 | 0.653 | 4.1 | 3.4 | 11.7 | 0.3 |
2022 | Devils | 0 | 14.100 | 2 | 3 | 7 | 23.1 | 180 | 121 | 69 | 47 | 45 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 39 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0.372 | 0.556 | 0.545 | 3.6 | 4.8 | 11.7 | 0.4 |
2023 | Devils | 0 | 7.612 | 2 | 4 | 9 | 26.2 | 200 | 148 | 71 | 29 | 54 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 38 | 0 | 12 | 19 | 1 | 0.365 | 0.518 | 0.574 | 3.4 | 3.1 | 10.0 | 0.3 |
Gesamt | - | 0 | 18.130 | 5 | 37 | 70 | 161 | 1450.75 | 960 | 672 | 417 | 395 | 87 | 10 | 10 | 0 | 28 | 101 | 354 | 11 | 102 | 147 | 7 | 0.411 | 0.589 | 0.666 | 4.7 | 4.4 | 15.4 | 0.3 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0.547 | 0.571 | 4.1 | 5.0 | 16.0 | 0.3 |
Komplette Karriere
Saison | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 18.042 | 0.410 | 0.588 | 0.662 | 4.6 | 4.5 | 15.4 | 0.3 |