- #
- 20
- Name
- Christian Müllner
- Saisons
- 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | BA | SLG | OBP | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Red Devils | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Red Devils | 0.412 | 0.471 | 0.524 | 5 | 21 | 17 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
2005 | Red Devils | 0.368 | 0.526 | 0.455 | 10 | 44 | 38 | 12 | 14 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
2006 | Red Devils | 0.359 | 0.436 | 0.571 | 12 | 63 | 39 | 25 | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 15 | 15 | 1 | 0 |
2007 | Red Devils | 0.279 | 0.372 | 0.367 | 11 | 49 | 43 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 |
2008 | Red Devils | 0.465 | 0.651 | 0.589 | 13 | 56 | 43 | 23 | 20 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 |
2009 | Red Devils | 0.286 | 0.371 | 0.395 | 10 | 43 | 35 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 |
2010 | Red Devils | 0.432 | 0.568 | 0.500 | 10 | 42 | 37 | 13 | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 |
2011 | Red Devils | 0.419 | 0.677 | 0.561 | 11 | 41 | 31 | 18 | 13 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
2012 | Red Devils | 0.417 | 0.458 | 0.611 | 9 | 36 | 24 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 |
2013 | Red Devils | 0.435 | 0.609 | 0.606 | 8 | 33 | 23 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 |
2015 | Red Devils | 0.429 | 0.643 | 0.600 | 5 | 20 | 14 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2016 | Red Devils | 0.476 | 0.571 | 0.560 | 6 | 25 | 21 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 |
2017 | Red Devils | 0.310 | 0.586 | 0.432 | 12 | 37 | 29 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 |
2018 | Red Devils | 0.345 | 0.517 | 0.447 | 13 | 38 | 29 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
2019 | Red Devils | 0.314 | 0.343 | 0.480 | 14 | 50 | 35 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 |
2021 | Red Devils | 0.357 | 0.607 | 0.472 | 12 | 36 | 28 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0.373 | 0.514 | 0.505 | 162 | 636 | 488 | 206 | 182 | 52 | 4 | 3 | 164 | 0 | 9 | 14 | 125 | 0 | 88 | 174 | 6 | 1 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | BA | SLG | OBP | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - | 0.529 | 0.706 | 0.585 |
Komplette Karriere
Saison | BA | SLG | OBP | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0.383 | 0.527 | 0.510 |
Pitching
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Red Devils | 21.000 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | 37 | 24 | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.417 | 0.622 | 0.417 | 6.9 | 2.1 | 27.3 | 0.1 |
2010 | Red Devils | 14.000 | 0 | 2 | 5 | 4 | 33 | 17 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.176 | 0.576 | 0.294 | 3.5 | 7.0 | 19.3 | 0.4 |
2011 | Red Devils | 25.500 | 0 | 3 | 8 | 18.2 | 187 | 129 | 98 | 68 | 57 | 11 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 52 | 0 | 10 | 20 | 2 | 0.442 | 0.599 | 0.791 | 5.8 | 3.7 | 19.5 | 0.2 |
2012 | Red Devils | 17.500 | 0 | 2 | 5 | 6 | 59 | 39 | 33 | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.359 | 0.559 | 0.615 | 5.2 | 4.7 | 19.8 | 0.2 |
2013 | Red Devils | 17.500 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 12 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0.467 | 0.667 | 3.5 | 0.0 | 10.5 | 0.0 |
2015 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 21.824 | 0 | 7 | 22 | 34 | 331 | 221 | 170 | 106 | 88 | 17 | 1 | 6 | 0 | 4 | 10 | 96 | 0 | 19 | 39 | 2 | 0.398 | 0.586 | 0.674 | 5.4 | 3.9 | 19.8 | 0.2 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 21.824 | 0.398 | 0.586 | 0.674 | 5.4 | 3.9 | 19.8 | 0.2 |