- #
- 11
- Name
- Benjamin Bauer
- Saisons
- 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2018
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | BA | SLG | OBP | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Red Devils | 0.000 | 0.000 | 0.182 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2003 | Red Devils | 0.444 | 0.556 | 0.583 | 7 | 24 | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
2004 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Red Devils | 0.444 | 0.630 | 0.634 | 9 | 41 | 27 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 7 | 13 | 1 | 0 |
2006 | Red Devils | 0.087 | 0.087 | 0.417 | 8 | 36 | 23 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 |
2007 | Red Devils | 0.174 | 0.217 | 0.457 | 8 | 35 | 23 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 |
2008 | Red Devils | 0.172 | 0.207 | 0.294 | 8 | 34 | 29 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 |
2009 | Red Devils | 0.357 | 0.393 | 0.526 | 8 | 38 | 28 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 22 | 2 | 0 |
2010 | Red Devils | 0.067 | 0.067 | 0.125 | 5 | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
2011 | Red Devils | 0.333 | 0.333 | 0.385 | 4 | 13 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Red Devils | 0.500 | 0.813 | 0.579 | 5 | 19 | 16 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
2014 | Red Devils | 0.375 | 0.542 | 0.464 | 7 | 29 | 24 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 |
2015 | Red Devils | 0.222 | 0.333 | 0.300 | 2 | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2018 | Red Devils | 0.333 | 0.333 | 0.600 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | - | 0.280 | 0.364 | 0.452 | 77 | 311 | 236 | 100 | 66 | 18 | 1 | 0 | 51 | 1 | 0 | 11 | 63 | 0 | 67 | 98 | 7 | 1 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | BA | SLG | OBP | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - | 0.625 | 0.625 | 0.667 |
Komplette Karriere
Saison | BA | SLG | OBP | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0.291 | 0.373 | 0.458 |
Pitching
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Red Devils | 31.500 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 13 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.769 | 0.400 | 6.8 | 0.0 | 36.8 | 0.0 |
2011 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 31.500 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 13 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.769 | 0.400 | 6.8 | 0.0 | 36.8 | 0.0 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - | 35.000 | 0.462 | 0.650 | 0.462 | 5.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 |
Komplette Karriere
Saison | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 33.600 | 0.444 | 0.697 | 0.444 | 5.7 | 0.0 | 23.1 | 0.0 |