- #
- 47
- Name
- Franz Helmreich
- Saisons
- 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | BA | SLG | OBP | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Red Devils | 0.273 | 0.424 | 0.333 | 9 | 36 | 33 | 14 | 9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 |
2003 | Red Devils | 0.310 | 0.379 | 0.444 | 7 | 36 | 29 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 |
2004 | Red Devils | 0.400 | 0.520 | 0.531 | 7 | 32 | 25 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 |
2005 | Red Devils | 0.231 | 0.256 | 0.333 | 10 | 45 | 39 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 |
2006 | Red Devils | 0.179 | 0.179 | 0.467 | 11 | 60 | 39 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 |
2007 | Red Devils | 0.316 | 0.316 | 0.490 | 11 | 51 | 38 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 18 | 2 | 0 |
2008 | Red Devils | 0.393 | 0.393 | 0.564 | 8 | 39 | 28 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2009 | Red Devils | 0.333 | 0.333 | 0.474 | 9 | 38 | 30 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 15 | 1 | 0 |
2010 | Red Devils | 0.125 | 0.167 | 0.447 | 9 | 39 | 24 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 |
2011 | Red Devils | 0.250 | 0.250 | 0.556 | 7 | 27 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
2012 | Red Devils | 0.167 | 0.167 | 0.500 | 5 | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
2013 | Red Devils | 0.154 | 0.154 | 0.353 | 4 | 17 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2014 | Red Devils | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2015 | Red Devils | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Red Devils | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Red Devils | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 4 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2018 | Red Devils | 0.167 | 0.167 | 0.375 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Red Devils | 0.000 | 0.000 | 0.375 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2020 | Red Devils | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Red Devils | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0.254 | 0.288 | 0.448 | 120 | 479 | 354 | 168 | 90 | 8 | 2 | 0 | 74 | 1 | 0 | 11 | 113 | 0 | 68 | 157 | 6 | 1 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | BA | SLG | OBP | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
Komplette Karriere
Saison | BA | SLG | OBP | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0.253 | 0.287 | 0.447 |
Pitching
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Red Devils | 10.111 | 0 | 5 | 8 | 18 | 136 | 120 | 65 | 26 | 47 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0.392 | 0.444 | 0.717 | 3.2 | 3.1 | 4.3 | 0.7 |
2003 | Red Devils | 15.000 | 0 | 2 | 4 | 7 | 70 | 60 | 36 | 15 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.500 | 0.557 | 0.667 | 5.4 | 4.0 | 8.0 | 0.5 |
2004 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Red Devils | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0 |
2006 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Red Devils | 25.421 | 0 | 1 | 2 | 6.1 | 56 | 47 | 25 | 23 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.574 | 0.625 | 0.702 | 5.5 | 0.0 | 8.8 | 0.0 |
2009 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Red Devils | 14.000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.364 | 0.500 | 0.909 | 3.5 | 7.0 | 10.5 | 0.7 |
2012 | Red Devils | 9.240 | 0 | 0 | 3 | 8.1 | 56 | 43 | 18 | 11 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.395 | 0.491 | 0.628 | 3.0 | 2.5 | 6.7 | 0.4 |
2013 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 12.961 | 0 | 8 | 20 | 42.2 | 338 | 286 | 149 | 79 | 126 | 23 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 38 | 0 | 18 | 18 | 1 | 0.441 | 0.506 | 0.689 | 3.8 | 3.0 | 6.2 | 0.5 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 12.961 | 0.441 | 0.506 | 0.689 | 3.8 | 3.0 | 6.2 | 0.5 |