- #
- 76
- Name
- Sebastian Pollak
- Saisons
- 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | BA | SLG | OBP | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Red Devils | 0.083 | 0.083 | 0.154 | 6 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Red Devils | 0.267 | 0.267 | 0.593 | 8 | 27 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
2014 | Red Devils | 0.300 | 0.300 | 0.481 | 8 | 27 | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 |
2015 | Red Devils | 0.238 | 0.238 | 0.333 | 6 | 24 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 |
2016 | Red Devils | 0.130 | 0.130 | 0.200 | 6 | 25 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 |
2017 | Red Devils | 0.387 | 0.484 | 0.525 | 13 | 40 | 31 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 |
2018 | Red Devils | 0.306 | 0.417 | 0.405 | 14 | 43 | 36 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | 16 | 1 | 0 |
2019 | Red Devils | 0.189 | 0.243 | 0.388 | 14 | 49 | 37 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 |
2020 | Red Devils | 0.409 | 0.500 | 0.458 | 8 | 25 | 22 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
2021 | Red Devils | 0.292 | 0.500 | 0.485 | 10 | 33 | 24 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 |
Gesamt | - | 0.270 | 0.336 | 0.421 | 93 | 306 | 241 | 74 | 65 | 14 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 20 | 43 | 0 | 64 | 81 | 8 | 1 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | BA | SLG | OBP | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Red Devils | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2016 | Red Devils | 0.500 | 0.667 | 0.667 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2018 | Red Devils | 0.429 | 0.429 | 0.667 | 3 | 12 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2019 | Red Devils | 0.500 | 0.500 | 0.600 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | Red Devils | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0.433 | 0.467 | 0.564 | 9 | 30 | 30 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | BA | SLG | OBP | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0.288 | 0.351 | 0.437 |
Pitching
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Red Devils | 147.000 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 15 | 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.867 | 1.000 | 36.0 | 21.0 | 189.0 | 0.1 |
2015 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Red Devils | 25.200 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 21 | 15 | 12 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.467 | 0.619 | 0.733 | 6.6 | 4.2 | 16.8 | 0.3 |
2017 | Red Devils | 70.000 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25 | 11 | 20 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.545 | 0.800 | 0.727 | 17.0 | 7.0 | 77.0 | 0.1 |
2018 | Red Devils | 21.000 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | 28 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.083 | 0.607 | 0.250 | 4.8 | 8.4 | 31.5 | 0.3 |
2019 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Red Devils | 49.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.400 | 0.769 | 0.800 | 8.0 | 7.0 | 42.0 | 0.2 |
Gesamt | - | 38.182 | 0 | 1 | 9 | 7.1 | 102 | 48 | 62 | 40 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 0 | 8 | 18 | 1 | 0.396 | 0.716 | 0.646 | 8.7 | 7.6 | 43.0 | 0.2 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 38.182 | 0.396 | 0.716 | 0.646 | 8.7 | 7.6 | 43.0 | 0.2 |