- #
- 33
- Name
- Wilfried Permesser
- Saisons
- 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Offensive
Landesliga Ost
| Saison | Mannschaft | BA | OBP | SLG | R/PA | SB/OB | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Devils | 0.000 | 0.235 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | Devils | 0.143 | 0.167 | 0.143 | 0.111 | 1.833 | 10 | 36 | 35 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0 |
| 2010 | Devils | 0.242 | 0.342 | 0.242 | 0.205 | 0.769 | 10 | 39 | 33 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 10 | 1 | 0 |
| 2011 | Devils | 0.190 | 0.292 | 0.238 | 0.250 | 0.429 | 7 | 24 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2012 | Devils | 0.281 | 0.343 | 0.281 | 0.143 | 0.583 | 9 | 35 | 32 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 |
| 2013 | Devils | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.333 | 2.000 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2014 | Devils | 0.111 | 0.273 | 0.111 | 0.091 | 1.000 | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2016 | Devils | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | Devils | 0.500 | 0.500 | 0.667 | 0.333 | 0.667 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | Devils | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | Devils | 0.235 | 0.316 | 0.235 | 0.211 | 0.833 | 7 | 19 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | Devils | 0.174 | 0.296 | 0.174 | 0.111 | 0.250 | 10 | 27 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Gesamt | - | 0.210 | 0.307 | 0.220 | 2.788 | 10.031 | 71 | 228 | 201 | 38 | 43 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 4 | 22 | 0 | 64 | 52 | 11 | 2 |
Landesliga Ost - Postseason
| Saison | Mannschaft | BA | OBP | SLG | R/PA | SB/OB | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Devils | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 0.250 | 0.333 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | Devils | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | - | 0.333 | 0.400 | 0.333 | 0.417 | 0.333 | 4 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Karriere insgesamt
| Saison | BA | OBP | SLG | R/PA | SB/OB | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0.215 | 0.311 | 0.224 |
Defensive
Landesliga Ost
| Saison | Mannschaft | ERA | R/PA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesliga Ost - Postseason
| Saison | Mannschaft | ERA | R/PA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere insgesamt
| Saison | ERA | R/PA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |