- #
- Name
- Markus Müllner
- Saisons
- 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2013
Offensive
| Saison | Mannschaft | BA | OBP | SLG | R/PA | SB/OB | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Devils | 0.250 | 0.323 | 0.357 | 0.258 | 1.300 | 7 | 31 | 28 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 2003 | Devils | 0.217 | 0.379 | 0.261 | 0.207 | 0.909 | 8 | 29 | 23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 2004 | Devils | 0.286 | 0.565 | 0.357 | 0.391 | 0.462 | 6 | 23 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 2005 | Devils | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Devils | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.071 | 0.500 | 4 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | Devils | 0.200 | 0.556 | 0.200 | 0.111 | 0.000 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | Devils | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.000 | 3.000 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2010 | Devils | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0.186 | 0.358 | 0.237 | 1.038 | 6.171 | 35 | 124 | 97 | 25 | 18 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 48 | 33 | 2 | 2 |
Karriere insgesamt
| Saison | BA | OBP | SLG | R/PA | SB/OB | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0.186 | 0.358 | 0.237 |
Defensive
| Saison | Mannschaft | ERA | R/PA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Devils | 11.667 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13.2 | 109 | 85 | 46 | 22 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0.329 | 0.468 | 0.518 | 3.7 | 5.8 | 11.1 | 0.5 |
| 2004 | Devils | 26.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 24 | 14 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.429 | 0.667 | 0.714 | 7.6 | 3.3 | 33.3 | 0.1 |
| 2005 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 13.725 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15.3 | 133 | 99 | 58 | 30 | 34 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31 | 0 | 12 | 14 | 1 | 0.343 | 0.504 | 0.545 | 4.2 | 5.5 | 14.2 | 0.4 |
Karriere insgesamt
| Saison | ERA | R/PA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 13.725 | 0.343 | 0.504 | 0.545 | 4.2 | 5.5 | 14.2 | 0.4 |