- #
- 13
- Name
- Markus Böhm
- Saisons
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Batting
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Devils | 0.391 | 0.482 | 0.407 | 0.321 | 0.435 | 16 | 56 | 46 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 |
2020 | Devils | 0.318 | 0.400 | 0.200 | 0.320 | 0.364 | 8 | 25 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2021 | Devils | 0.250 | 0.280 | 1.143 | 0.400 | 0.292 | 8 | 25 | 24 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2022 | Devils | 0.531 | 0.595 | 0.227 | 0.324 | 0.719 | 11 | 37 | 32 | 12 | 17 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Gesamt | - | 0.370 | 0.444 | 1.977 | 1.365 | 0.435 | 43 | 143 | 124 | 48 | 48 | 8 | 1 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 8 | 26 | 1 | 0 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Devils | 0.333 | 0.400 | 0.000 | 0.200 | 0.333 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Devils | 0.333 | 0.429 | 0.000 | 0.143 | 0.333 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Devils | 0.200 | 0.200 | 1.000 | 0.000 | 0.200 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0.286 | 0.353 | 1 | 0.343 | 0.286 | 4 | 17 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | BA | OBP | SB/OB | R/PA | SLG | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0.363 | 0.436 | 0.423 |
Pitching
Landesliga Ost
Saison | Mannschaft | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Devils | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.700 | 0.250 | 10.5 | 0.0 | 63.0 | 0.0 |
2022 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.700 | 0.250 | 10.5 | 0.0 | 63.0 | 0.0 |
Landesliga Ost - Postseason
Saison | Mannschaft | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | R/PA | ERA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 42.000 | 0.250 | 0.700 | 0.250 | 10.5 | 0.0 | 63.0 | 0.0 |