- #
- Name
- Jan Schiesswald
- Saisons
- 2020, 2021, 2022, 2023
Offensive
| Saison | Mannschaft | BA | OBP | SLG | R/PA | SB/OB | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Devils | 0.556 | 0.636 | 0.556 | 0.364 | 0.429 | 4 | 11 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2021 | Devils | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 1.000 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Devils | 0.143 | 0.333 | 0.143 | 0.556 | 1.000 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0.348 | 0.484 | 0.348 | 1.32 | 2.429 | 10 | 25 | 21 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 |
Karriere insgesamt
| Saison | BA | OBP | SLG | R/PA | SB/OB | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0.348 | 0.484 | 0.348 |
Defensive
| Saison | Mannschaft | ERA | R/PA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Devils | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 | 8.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 |
| 2023 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.308 | 0.609 | 0.308 | 6.5 | 3.5 | 31.5 | 0.1 |
Karriere insgesamt
| Saison | ERA | R/PA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 14.000 | 0.308 | 0.609 | 0.308 | 6.5 | 3.5 | 31.5 | 0.1 |