- #
- Name
- Jakob Spulak
- Saisons
- 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011
Offensive
| Saison | Mannschaft | BA | OBP | SLG | R/PA | SB/OB | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Devils | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Devils | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Devils | 0.143 | 0.400 | 0.143 | 0.150 | 0.250 | 6 | 20 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | Devils | 0.083 | 0.267 | 0.083 | 0.267 | 0.250 | 6 | 15 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | Devils | 0.000 | 0.583 | 0.000 | 0.167 | 0.143 | 5 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2011 | Devils | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0.108 | 0.421 | 0.108 | 1.334 | 1.643 | 22 | 57 | 37 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 21 | 7 | 1 | 0 |
Karriere insgesamt
| Saison | BA | OBP | SLG | R/PA | SB/OB | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0.108 | 0.421 | 0.108 |
Defensive
| Saison | Mannschaft | ERA | R/PA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Devils | 28.000 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 59 | 44 | 27 | 24 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.545 | 0.661 | 0.682 | 6.5 | 1.2 | 17.5 | 0.1 |
| 2005 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Devils | 11.365 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27.1 | 182 | 141 | 63 | 44 | 54 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 30 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0.383 | 0.511 | 0.624 | 3.1 | 2.1 | 7.7 | 0.3 |
| 2011 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 14.381 | 0 | 0 | 6 | 8 | 33.1 | 241 | 185 | 90 | 68 | 78 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 45 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0.422 | 0.548 | 0.638 | 3.7 | 1.9 | 9.5 | 0.2 |
Karriere insgesamt
| Saison | ERA | R/PA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 14.381 | 0.422 | 0.548 | 0.638 | 3.7 | 1.9 | 9.5 | 0.2 |