- #
- 44
- Name
- Jakob Edinger
- Saisons
- 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Offensive
Landesliga Ost
| Saison | Mannschaft | BA | OBP | SLG | R/PA | SB/OB | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Devils | 0.000 | 0.444 | 0.000 | 0.333 | 0.250 | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | Devils | 0.000 | 0.208 | 0.000 | 0.167 | 1.000 | 8 | 24 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 |
| 2008 | Devils | 0.300 | 0.421 | 0.433 | 0.342 | 0.688 | 11 | 38 | 30 | 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| 2009 | Devils | 0.133 | 0.435 | 0.133 | 0.174 | 0.800 | 7 | 23 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| 2010 | Devils | 0.200 | 0.375 | 0.200 | 0.156 | 0.583 | 9 | 32 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 |
| 2011 | Devils | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.167 | 0.833 | 7 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 2012 | Devils | 0.455 | 0.684 | 0.455 | 0.368 | 1.000 | 6 | 19 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| 2013 | Devils | 0.231 | 0.375 | 0.231 | 0.188 | 0.500 | 4 | 16 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 2014 | Devils | 0.000 | 0.444 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Devils | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Devils | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 1.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0.180 | 0.404 | 0.209 | 1.895 | 7.904 | 60 | 193 | 139 | 42 | 25 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 5 | 48 | 0 | 68 | 56 | 4 | 0 |
Landesliga Ost - Postseason
| Saison | Mannschaft | BA | OBP | SLG | R/PA | SB/OB | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | - | 0.111 | 0.273 | 0.111 |
Karriere insgesamt
| Saison | BA | OBP | SLG | R/PA | SB/OB | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0.176 | 0.397 | 0.203 |
Defensive
Landesliga Ost
| Saison | Mannschaft | ERA | R/PA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesliga Ost - Postseason
| Saison | Mannschaft | ERA | R/PA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere insgesamt
| Saison | ERA | R/PA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |