- #
- 66
- Name
- Georg Fuchs
- Saisons
- 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Offensive
Landesliga Ost
| Saison | Mannschaft | BA | OBP | SLG | R/PA | SB/OB | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Devils | 0.261 | 0.292 | 0.304 | 0.125 | 1.286 | 7 | 24 | 23 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 2003 | Devils | 0.414 | 0.500 | 0.483 | 0.471 | 0.824 | 7 | 34 | 29 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 |
| 2004 | Devils | 0.227 | 0.393 | 0.364 | 0.393 | 1.455 | 7 | 28 | 22 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 |
| 2005 | Devils | 0.364 | 0.512 | 0.364 | 0.302 | 0.545 | 9 | 43 | 33 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 12 | 2 | 0 |
| 2006 | Devils | 0.467 | 0.590 | 0.556 | 0.459 | 0.639 | 11 | 61 | 45 | 28 | 21 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 8 | 23 | 0 | 1 |
| 2007 | Devils | 0.357 | 0.534 | 0.405 | 0.431 | 0.806 | 12 | 58 | 42 | 25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 10 | 25 | 1 | 0 |
| 2008 | Devils | 0.350 | 0.519 | 0.375 | 0.218 | 0.571 | 11 | 55 | 40 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 6 | 16 | 2 | 0 |
| 2009 | Devils | 0.333 | 0.419 | 0.407 | 0.242 | 1.154 | 8 | 33 | 27 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 |
| 2010 | Devils | 0.182 | 0.308 | 0.182 | 0.269 | 1.250 | 6 | 26 | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 2011 | Devils | 0.200 | 0.556 | 0.200 | 0.500 | 0.600 | 5 | 18 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2012 | Devils | 0.263 | 0.440 | 0.263 | 0.320 | 0.909 | 6 | 25 | 19 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 2013 | Devils | 0.429 | 0.636 | 0.429 | 0.455 | 0.429 | 2 | 11 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | Devils | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.429 | 0.667 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Devils | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Devils | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.000 | 2.500 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2018 | Devils | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Devils | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 1.000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0.333 | 0.479 | 0.378 | 4.947 | 14.635 | 99 | 439 | 339 | 149 | 113 | 15 | 0 | 0 | 86 | 1 | 1 | 15 | 81 | 0 | 57 | 168 | 8 | 1 |
Landesliga Ost - Postseason
| Saison | Mannschaft | BA | OBP | SLG | R/PA | SB/OB | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | - | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
Karriere insgesamt
| Saison | BA | OBP | SLG | R/PA | SB/OB | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0.338 | 0.482 | 0.382 |
Defensive
Landesliga Ost
| Saison | Mannschaft | ERA | R/PA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesliga Ost - Postseason
| Saison | Mannschaft | ERA | R/PA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere insgesamt
| Saison | ERA | R/PA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |