- #
- Name
- David Spulak
- Saisons
- 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011
Offensive
| Saison | Mannschaft | BA | OBP | SLG | R/PA | SB/OB | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Devils | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Devils | 0.231 | 0.231 | 0.308 | 0.077 | 0.333 | 4 | 13 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2005 | Devils | 0.280 | 0.379 | 0.280 | 0.207 | 0.455 | 7 | 29 | 25 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2006 | Devils | 0.222 | 0.300 | 0.250 | 0.500 | 1.417 | 7 | 40 | 36 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 |
| 2007 | Devils | 0.250 | 0.306 | 0.281 | 0.278 | 0.818 | 8 | 36 | 32 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 2008 | Devils | 0.222 | 0.300 | 0.259 | 0.367 | 0.889 | 6 | 30 | 27 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 2009 | Devils | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 1.000 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Devils | 0.500 | 0.400 | 0.750 | 0.400 | 0.500 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0.233 | 0.313 | 0.267 | 2.19 | 5.412 | 37 | 166 | 146 | 52 | 34 | 5 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 32 | 42 | 2 | 0 |
Karriere insgesamt
| Saison | BA | OBP | SLG | R/PA | SB/OB | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0.233 | 0.313 | 0.267 |
Defensive
| Saison | Mannschaft | ERA | R/PA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Devils | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 20.0 | 0.0 | 140.0 | 0.0 |
| 2009 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 20.0 | 0.0 | 140.0 | 0.0 |
Karriere insgesamt
| Saison | ERA | R/PA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 20.0 | 0.0 | 140.0 | 0.0 |