- #
- 11
- Name
- Benjamin Bauer
- Saisons
- 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2018, 2022
Offensive
Landesliga Ost
| Saison | Mannschaft | BA | OBP | SLG | R/PA | SB/OB | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Devils | 0.000 | 0.182 | 0.000 | 0.182 | 0.000 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Devils | 0.444 | 0.583 | 0.556 | 0.333 | 0.500 | 7 | 24 | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 2004 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Devils | 0.444 | 0.634 | 0.630 | 0.390 | 0.500 | 9 | 41 | 27 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 7 | 13 | 1 | 0 |
| 2006 | Devils | 0.087 | 0.417 | 0.087 | 0.389 | 0.867 | 8 | 36 | 23 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 |
| 2007 | Devils | 0.174 | 0.457 | 0.217 | 0.343 | 0.375 | 8 | 35 | 23 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 2008 | Devils | 0.172 | 0.294 | 0.207 | 0.206 | 0.700 | 8 | 34 | 29 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| 2009 | Devils | 0.357 | 0.526 | 0.393 | 0.342 | 1.100 | 8 | 38 | 28 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 22 | 2 | 0 |
| 2010 | Devils | 0.067 | 0.125 | 0.067 | 0.188 | 2.500 | 5 | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 2011 | Devils | 0.333 | 0.385 | 0.333 | 0.154 | 0.200 | 4 | 13 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Devils | 0.500 | 0.579 | 0.813 | 0.316 | 0.545 | 5 | 19 | 16 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 2014 | Devils | 0.375 | 0.464 | 0.542 | 0.414 | 0.846 | 7 | 29 | 24 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 2015 | Devils | 0.222 | 0.300 | 0.333 | 0.500 | 2.333 | 2 | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 2018 | Devils | 0.333 | 0.600 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | Devils | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0.273 | 0.443 | 0.355 | 3.757 | 10.466 | 79 | 317 | 242 | 100 | 66 | 18 | 1 | 0 | 52 | 1 | 0 | 11 | 63 | 0 | 68 | 99 | 7 | 1 |
Landesliga Ost - Postseason
| Saison | Mannschaft | BA | OBP | SLG | R/PA | SB/OB | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | - | 0.625 | 0.667 | 0.625 |
Karriere insgesamt
| Saison | BA | OBP | SLG | R/PA | SB/OB | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SH | SF | HP | BB | IBB | K | SB | CS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0.284 | 0.449 | 0.364 |
Defensive
Landesliga Ost
| Saison | Mannschaft | ERA | R/PA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Devils | 38.182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 13 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.769 | 0.400 | 8.2 | 0.0 | 44.5 | 0.0 |
| 2011 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 38.182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 13 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.769 | 0.400 | 8.2 | 0.0 | 44.5 | 0.0 |
Landesliga Ost - Postseason
| Saison | Mannschaft | ERA | R/PA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | - | 35.000 | 0.462 | 0.650 | 0.462 | 5.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 |
Karriere insgesamt
| Saison | ERA | R/PA | Win | Loss | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | HB | BB | IBB | K | WP | Bk | BA | OOBP | OSlg | WHIP | K/7 | BB/7 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 36.129 | 0.444 | 0.697 | 0.444 | 6.1 | 0.0 | 24.8 | 0.0 |